Название | Значение |
---|---|
Тип двигателя | V-образный, двухцилиндровый, четырехтактный, жидкостного охлаждения, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем двигателя | 580 куб. см. |
Максимальный крутящий момент | 51 Н∙м при 6000 об/мин |
Мощность | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
Зажигание | Электронная система зажигания, с модулем управления (ECU) |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Длина / Ширина / Высота | 2235/1180/1390 мм мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 386 кг |
Высота посадочного места | 830 мм |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 160 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 210 мм |
Тормозная система | Пехраендинзимео: в29 × 9 R14 /Задние: 29 × 11 R14, бескамерные |
Колеса передние / задние | Пехраендинзимео: в29 × 9 R14 /Задние: 29 × 11 R14, бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 120 км / ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 3700 мм |
Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), новые регулируемые газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, полностью светодиодная оптика, многофункциональный цветной TFT-дисплей с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs) с пультом, 29″ резина STAG с универсальным рисунком протектора на 14″ литых дисках с бедлоками, D-образное рулевое колесо, 4-точечные ремни |
ZFORCE 1000 Sport R EPS
ZFORCE 1000 Sport R EPS представляет совершенно новый уровень спортивной
динамики! Унаследовавший гены предшественника, новый ZFORCE 1000 Sport R
EPS имеет увеличенную мощность, обновленную программу системы управления
двигателем (ECU), усовершенствованную подвеску, улучшенные характеристики по
шуму и вибрации, измененный интерьер и много других обновлений. Все это делает
ZFORCE 1000 Sport R EPS флагманом в линейке мотовездеходов типа Side-by-Side
от CFMOTO. Получите больше впечатлений вместе с новым ZFORCE 1000 Sport R
EPS в любых дорожных условиях!
