Название | Значение |
---|---|
Марка двигателя | 2V91W-F |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, четырехтактный, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем двигателя | 800 куб. см. |
Максимальный крутящий момент | 70 Н⋅м при 5500 об/мин |
Мощность | 55 кВт (75 л.с) при 7500 об/мин |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | Электронная, с модулем управления (ECU) |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P) |
Длина / Ширина / Высота | 2345/1225/1440 мм мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 300 мм |
Сухая масса | 417 кг |
Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 225 мм |
Тип задней подвески | Независимая с продольными рычагами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Колеса передние / задние | 27×9-12 / 27×11-12, бескамерные |
Количество мест | 2 |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус разворота | 3350 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки передние / | 45 / 90 кг (включая вертикальную нагрузку) кг |
Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS) с 4 режимами работы, газомасляные амортизаторы с выносными резервуарами и регулировкой сжатия и отбоя, система помощи при спуске по склону (DAC), полностью светодиодная оптика, 7” LCD-панель приборов, топливный бак объемом 26 л, электрическая лебедка 3500 LBS, зеркала заднего вида, защита рук, съемная пассажирская секция, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, передние и задние грузовые площадки повышенной |
CFORCE 800 HO EPS NEW
Такого 800-кубового квадроцикла вы еще не видели! На совершенно новой платформе третьего поколения G3 и в абсолютно новом дизайне с уникальными характеристиками! Усиленная подвеска, высокий клиренс, повышенная мощность,
новая конфигурация, комфортная езда и удобство практического применения – и это далеко не все, чем обладает новейший CFORCE 800 HO EPS NEW!
