Название | Значение |
---|---|
Марка двигателя | 191S-B |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4 клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
Объем двигателя | 580 куб. см. |
Максимальный крутящий момент | 51 Н∙м при 6000 об/мин |
Мощность | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
Охлаждение | Жидкостное |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
Зажигание | Электронная система зажигания, с модулем управления (ECU) |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
Длина / Ширина / Высота | 2235/1180/1390 мм мм |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Сухая масса | 386 кг |
Высота посадочного места | 830 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 160 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 210 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/ гидравлический дисковый |
Колеса передние / задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км / ч |
Емкость топливного бака | 18 л |
Радиус разворота | 3700 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки передние / | 20/40 кг |
Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), электронный курок газа, зеркала заднего вида, полностью светодиодная оптика, многофункциональная приборная LСD-панель с новым интерфейсом, лебедка 1361 кгс (3000 lbs), защита рук, съемная пассажирская секция, алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира, передние и задние грузовые площадки, крашеный стальной бампер, 26″ резина ANCLA с развитым грунтозацепом, 12″ алюминиевые |
CFORCE 600 Advanced EPS
CFORCE 600 Advanced EPS! Как следует из названия: это более продвинутый
представитель линейки 600-кубовых квадроциклов CFMOTO. Благодаря
изменениям двигатель стал мощнее, а квадроцикл технологичнее и современнее.
Электронный курок газа, кованый поршень, выбор режимов работы двигателя
нового CFORCE 600 Advanced EPS позволяют демонстрировать превосходные
ездовые характеристики в зависимости от условий эксплуатации.
