Название | Значение |
---|---|
Тип двигателя | Двухцилиндровый, четырехтактный, 8-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения на цилиндр (SOHC) |
Объем двигателя | 962,6 куб. см |
Максимальный крутящий момент | 88 Н⋅м при 5500 об/мин |
Мощность | 66 кВт (90 л.с) при 7500 об/мин |
Охлаждение | Жидкостное |
Стартер | Электрический |
Длина / Ширина / Высота | 2491 /1370/1525 мм (включая зеркала) |
Колесная база | 1480 мм |
Дорожный просвет | 334 мм |
Сухая масса | 497 кг |
Колеса передние / задние | 30×10-12 /30×10-12 бескамерные |
Количество мест | 2 |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус разворота | 3800 мм |
Базовая комплектация | 30-дюймовые грязевые шины CST SLUDGE HAMMER на 12” дисках с бедлоками; регулируемый вынос радиатора; шноркели; эксклюзивный вариатор CFMOTO; 8” MMI-дисплей с тачcкрином и офлайн-картами; усилитель рулевого управления (EPS) с 4 режимами работы; улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами и регулировкой сжатия и отбоя; система помощи при спуске по склону (DAC); полностью светодиодная оптика; топливный бак объемом 26 л; электрическая лебедка 3500 LBS; зеркала заднего вида; съемная пассажирская секция; алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира; прочные расширители арок; горная стропа; защита днища и подножек из пластика HDPE толщиной 8 мм; цветные передний и задний силовые бамперы; аккумулятор повышенной емкости (30Ач); электрическая розетка 12В; разъемы USB Type A/Type C; съемный фаркоп. Компактный кофр объемом 14,5 литров и специально разработанные диагональные подножки – для одноместного использования. |
CFMOTO CFORCE 1000 MV
Разработанный для экстремалов и абсолютного бездорожья, новый CFORCE 1000 MV станет вашим безупречным спутником там, где не ступали нога обычного человека и колесо другого квадроцикла! Эта модель создана, чтобы выдержать самые сложные маршруты, где бы они ни пролегали.
